Durante os dias 18, 19 e 20 de junho, a cidade de Jonkoping - Suécia irá receber jogadores de várias partes do mundo para a disputa da DreamHack Summer 2011. O Brasil terá um representate na segunda fase, sendo o playArt. Já o semXorah, terá que disputar uma vaga para a segunda fase na BYOC nesta sexta-feira.
A competição ainda vai contar com times como: Na'vi, mTw, SK-Gaming, fnatic, Lions, Millenium e Moscow5. Quem será que irá vencer a competição? O Na'vi irá manter o título da DH ou alguma outra equipe conseguirá tirar o cheque de campeão dos ucrânianos. Façam as suas apostas.
Informações
Evento: DreamHack Summer 2011
Local: offline / Jonkoping
Data: 18, 19 e 20 de junho
Classificação e Premiação
1.
SK-Gaming + € 6,715
2.
mTw + € 3,350
3.
Na'vi + € 1,120
4.
ESC Gaming
5/6.
Moscow5
6/5.
fnatic
Evento: DreamHack Summer 2011
Local: offline / Jonkoping
Data: 18, 19 e 20 de junho
Classificação e Premiação
1.

2.

3.

4.

5/6.

6/5.

Jogos
Playoffs
Playoffs
Final | ||||||
16:00 | ![]() | SK-Gaming | [02:00] | mTw | ![]() | |
inferno | [16:12] | |||||
train | [16:14] |
Disputa do 3º/4º Lugar | ||||||
13:45 | ![]() | Na'vi | [02:00] | ESC Gaming | ![]() | |
train | [19:16] | |||||
tuscan | [16:06] | HLTV: OFF |
Semifinal | ||||||
DONE | ![]() | ESC Gaming | [01:02] | mTw | ![]() | |
inferno | [04:16] | |||||
train | [16:09] | HLTV: OFF | ||||
nuke | [08:16] | |||||
DONE | ![]() | SK-Gaming | [02:01] | Na'vi | ![]() | |
nuke | [16:03] | |||||
train | [10:16] | HLTV: OFF | ||||
inferno | [16:13] |
Playoffs / Repescagem | ||||||
DONE | ![]() | mTw | [02:01] | Moscow5 | ![]() | |
nuke | [15:19] | |||||
inferno | [16:06] | |||||
tuscan | [16:13] | |||||
DONE | ![]() | fnatic | [00:02] | Na'vi | ![]() | |
nuke | [10:16] | |||||
train | [05:16] |
Fase de Grupos
Grupo A | Pts. | V | E | D | SR |
![]() | 12 | 4 | 0 | 1 | 15 |
![]() | 12 | 4 | 0 | 1 | 36 |
![]() | 7 | 2 | 1 | 2 | 03 |
![]() | 6 | 2 | 0 | 3 | 06 |
![]() | 6 | 2 | 0 | 3 | -13 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 4 | -31 |
Grupo A - DIA 19 | ||||||
tuscan | ![]() | Lions | [07:16] | Na'vi | ![]() | DONE |
nuke | ![]() | Lions | [10:16] | mTw | ![]() | DONE |
mirage | ![]() | Lions | [16:08] | [M] | ![]() | DONE |
tuscan | ![]() | ESC Gaming | [16:13] | [M] | ![]() | DONE |
nuke | ![]() | Kaos | [05:16] | [M] | ![]() | DONE |
inferno | ![]() | Kaos | [13:16] | Lions | ![]() | DONE |
mirage | ![]() | Kaos | [14:16] | ESC Gaming | ![]() | DONE |
train | ![]() | Lions | [07:16] | ESC Gaming | ![]() | DONE |
inferno | ![]() | mTw | [16:10] | ESC Gaming | ![]() | DONE |
train | ![]() | mTw | [00:16] | [M] | ![]() | DONE |
mirage | ![]() | mTw | [07:16] | Na'vi | ![]() | DONE |
nuke | ![]() | ESC Gaming | [16:09] | Na'vi | ![]() | DONE |
inferno | ![]() | [M] | [06:16] | Na'vi | ![]() | DONE |
tuscan | ![]() | mTw | [15:15] | Kaos | ![]() | DONE |
train | ![]() | Na'vi | [16:01] | Kaos | ![]() | DONE |
Grupo B | Pts. | V | E | D | SR |
![]() | 13 | 4 | 1 | 0 | 30 |
![]() | 11 | 3 | 2 | 0 | 30 |
![]() | 7 | 2 | 1 | 2 | -03 |
![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 03 |
![]() | 4 | 1 | 1 | 3 | -28 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 4 | -32 |
Grupo B - DIA 19 | ||||||
tuscan | ![]() | Moscow5 | [15:15] | SK | ![]() | DONE |
nuke | ![]() | Moscow5 | [16:05] | fnatic | ![]() | DONE |
mirage | ![]() | Moscow5 | [15:15] | playArt | ![]() | DONE |
tuscan | ![]() | TCM-Gaming | [16:02] | playArt | ![]() | DONE |
nuke | ![]() | x6tence | [05:16] | playArt | ![]() | DONE |
inferno | ![]() | x6tence | [04:16] | Moscow5 | ![]() | DONE |
mirage | ![]() | x6tence | [15:15] | TCM-Gaming | ![]() | DONE |
train | ![]() | Moscow5 | [16:09] | TCM-Gaming | ![]() | DONE |
inferno | ![]() | fnatic | [15:15] | TCM-Gaming | ![]() | DONE |
train | ![]() | fnatic | [16:05] | playArt | ![]() | DONE |
mirage | ![]() | fnatic | [06:16] | SK | ![]() | DONE |
nuke | ![]() | TCM-Gaming | [12:16] | SK | ![]() | DONE |
inferno | ![]() | playArt | [02:16] | SK | ![]() | DONE |
tuscan | ![]() | fnatic | [16:09] | x6tence | ![]() | DONE |
train | ![]() | SK | [16:14] | x6tence | ![]() | DONE |
Line-up das equipes participantes












0 comentários:
Postar um comentário