Acessando o site oficial da
STEAM, é possível você verificar o número de usuários online em seus respectivos jogos e ter uma base para a seguinte pergunta:
Será que o CS 1.6, um jogo que existe a mais de 10 anos, está mesmo morrendo?
Se você analisar os números abaixo, poderá ver que o CS 1.6 luta contra grandes concorrentes como:
DotA 2, Call of Duty 3 Multiplayer, Skyrim e tantos outros, que você poderá conferir abaixo.
| Online/AGORA | Máximo/HOJE |
| Jogo |
| 65,875 | 69,541 | | Counter-Strike |
| 59,407 | 62,153 | | Football Manager 2012 |
| 53,690 | 55,199 | | Counter-Strike: Source |
| 47,075 | 47,888 | | Team Fortress 2 |
| 45,386 | 45,825 | | Call of Duty Modern Warfare 3 - Multiplayer |
| 34,457 | 34,968 | | The Elder Scrolls V: Skyrim |
| 33,213 | 35,849 | | Dota 2 |
| 18,899 | 19,607 | | Sid Meier's Civilization V |
| 15,041 | 15,418 | | Total War SHOGUN 2 |
| 12,833 | 13,319 | | Call of Duty: Modern Warfare 2 - Multiplayer |
| 9,266 | 9,541 | | Left 4 Dead 2 |
| 7,938 | 8,676 | | Garry's Mod |
| 7,715 | 7,846 | | Stronghold Kingdoms |
| 6,962 | 7,029 | | Empire: Total War |
| 6,953 | 7,374 | | Terraria |
| 6,844 | 7,051 | | Age Of Empires Online |
| 6,709 | 7,020 | | Dungeon Defenders |
| 6,466 | 6,799 | | Call of Duty Black Ops - Multiplayer |
| 5,992 | 6,616 | | Call of Duty Modern Warfare 3 |
| 4,409 | 4,615 | | Football Manager 2011 |
| 4,071 | 4,093 | | APB Reloaded |
| 3,928 | 3,967 | | Mount&Blade: Warband |
| 3,752 | 3,909 | | Condition Zero |
| 3,551 | 3,814 | | Fallout New Vegas |
| 3,260 | 3,263 | | Killing Floor |
| 3,124 | 3,175 | | Napoleon: Total War |
| 3,008 | 3,081 | | Star Trek Online |
| 2,954 | 2,954 | | Day of Defeat: Source |
| 2,870 | 3,080 | | DC Universe Online |
| 2,517 | 2,777 | | Deus Ex - Human Revolution |
| 2,440 | 2,588 | | Realm of the Mad God |
| 2,421 | 2,566 | | Call of Duty Black Ops |
| 2,412 | 2,559 | | Portal 2 |
| 2,201 | 2,343 | | Borderlands |
| 2,063 | 2,159 | | Saints Row the Third |
| 1,951 | 2,088 | | Dawn of War II - Retribution |
| 1,798 | 1,798 | | Spiral Knights |
| 1,792 | 2,022 | | Call of Duty: Modern Warfare 2 |
| 1,739 | 1,769 | | Forsaken World |
| 1,695 | 1,695 | | Microsoft Flight |
| 1,675 | 1,914 | | Mass Effect 2 |
| 1,673 | 1,694 | | Alliance of Valiant Arms |
| 1,511 | 1,550 | | Dead Island |
| 1,504 | 1,511 | | Crusader Kings II |
| 1,442 | 1,530 | | Mafia II |
| 1,372 | 1,481 | | Anno 2070 |
| 1,345 | 1,345 | | Left 4 Dead |
| 1,320 | 1,404 | | Battlefield: Bad Company 2 |
| 1,291 | 1,306 | | RailWorks |
| 1,249 | 1,249 | | The Binding Of Isaac |
| 1,243 | 1,341 | | Football Manager 2010 |
| 1,218 | 1,218 | | Blur |
| 1,175 | 1,247 | | Just Cause 2 |
| 1,168 | 1,209 | | Wargame European Escalation |
| 1,108 | 1,414 | | Fallen Earth |
| 1,089 | 1,410 | | Trine 2 |
| 1,087 | 1,287 | | Mass Effect |
| 1,026 | 1,038 | | Plants vs. Zombies |
| 1,017 | 1,072 | | Half-Life 2 |
| 996 | 1,130 | | Magic: The Gathering - DotP 2012 |
| 993 | 1,009 | | Grand Theft Auto IV |
| 990 | 1,007 | | RAGE |
| 989 | 1,020 | | KOAReckoning |
| 959 | 974 | | X3: Albion Prelude |
| 934 | 934 | | Football Manager 2009 |
| 889 | 929 | | Medieval II: Total War |
| 884 | 954 | | Supreme Commander 2 |
| 869 | 879 | | America's Army 3 |
| 866 | 1,249 | | Gotham City Impostors |
| 860 | 884 | | Jagged Alliance - Back in Action |
| 828 | 911 | | R.U.S.E |
| 823 | 1,197 | | Bulletstorm |
| 760 | 819 | | Half-Life 2: Deathmatch |
| 756 | 815 | | Mount & Blade: With Fire and Sword |
| 744 | 744 | | RIFT |
| 741 | 838 | | Company of Heroes: Tales of Valor |
| 741 | 808 | | EVE Online |
| 736 | 766 | | Warhammer 40,000 Space Marine |
| 735 | 780 | | Red Orchestra 2 |
| 711 | 772 | | The Sims 3 |
| 693 | 713 | | Warhammer 40,000: Dawn of War II |
| 678 | 722 | | Magicka |
| 662 | 665 | | Zombie Panic! Source |
| 657 | 692 | | Tropico 4 |
| 641 | 684 | | Assassin's Creed Revelations |
| 631 | 716 | | Medieval II: Total War - Kingdoms |
| 623 | 636 | | Brawl Busters |
| 620 | 721 | | Football Manager 2012 Russian |
| 608 | 699 | | Counter-Strike: Source Beta |
| 593 | 632 | | RACE 07 |
| 583 | 718 | | Rome: Total War - Gold Edition |
| 568 | 581 | | ARMA II - Operation Arrowhead |
| 565 | 565 | | X3: Terran Conflict |
| 564 | 601 | | Might and Magic Heroes VI |
| 560 | 588 | | Day of Defeat |
| 542 | 643 | | Alien Swarm |
| 514 | 550 | | Men of War: Assault Squad |
| 507 | 535 | | Batman: Arkham City |
| 506 | 531 | | Global Agenda |
| 506 | 506 | | NBA 2K12 |
Agora uma questão que podemos pensar é a seguinte. Será que a
VALVE vai mesmo querer lançar o
CS:GO fugindo da opinião dos usuários? Vocês não acham que a empresa, vai querer tentar agradar a comunidade de
CS 1.6 e de
Source e juntar os quase, 120 mil usuários simultâneos no novo jogo?. Bom, eu ainda não sei o que vai acontecer, mas estou ansioso para ver os números quando o jogo for lançado.
By: teamplay
0 comentários:
Postar um comentário